
Технические характеристики
| 13-2НУ1 | 13-2ВУ1 | 15-2НУ1 | 15-2ВУ1 | 16-2НУ1 | 16-2ВУ1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 | 60–600 | 60–600 |
| Пропускная способность (для газа плотностью g = 0,73 кг/м³), м³/ч | 6200 | 6200 | 13 000 | 13 000 | 25 600 | 25 600 |
| Габаритные размеры, мм*: | ||||||
|
ГРПШ длина, L |
2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 4600 | 4600 |
| ширина, B | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 |
| высота, H | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
|
ГРУ длина, L |
2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 |
| ширина, В | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
| высота, Н | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
ПГБ длина, L |
3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4200 | 4200 |
| ширина, В | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| высота, Н | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 |
| Масса, кг* | ||||||
| ГРПШ | 650 | 650 | 720 | 720 | 800 | 800 |
| ГРУ | 520 | 520 | 630 | 630 | 700 | 700 |
| ПГБ | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 |




